個別指導の授業料
先生1に対して生徒2人、先生1に対して生徒1人の個別授業があり60分1コマです。
並行生:クラス授業(集団授業)も受講し、個別指導も受講する生徒
個別生:個別指導のみ受講する生徒
並行生は定期テスト前や苦手克服等でご利用しやすいように、1ヶ月単位でご利用が可能です。
学年 | 週1(4回) | 週2(8回) | 週3(12回) | 週4(16回) |
---|---|---|---|---|
小1〜3 | 9,000円 | 17,500円 | 26,000円 | 33,000円 |
小4〜6 | 10,000円 | 19,000円 | 28,000円 | 36,000円 |
中1〜3 | 11,000円 | 21,000円 | 30,000円 | 39,000円 |
高1〜2 | 12,000円 | 23,000円 | 34,000円 | 43,000円 |
高3 | 14,000円 | 27,000円 | 39,000円 | 50,000円 |
学年 | 週1(4回) | 週2(8回) | 週3(12回) | 週4(16回) |
---|---|---|---|---|
小1〜3 | 13,500円 | 26,000円 | 39,000円 | 49,500円 |
小4〜6 | 15,000円 | 28,500円 | 42,000円 | 54,000円 |
中1〜3 | 16,500円 | 31,500円 | 45,000円 | 58,500円 |
高1〜2 | 18,000円 | 34,500円 | 51,000円 | 64,500円 |
高3 | 21,000円 | 40,500円 | 58,500円 | 75,000円 |
.
学年 | 週1(4回) | 週2(8回) | 週3(12回) | 週4(16回) |
---|---|---|---|---|
小4〜6 | 8,000円 | 15,000円 | 22,500円 | 29,000円 |
中1〜3 | 10,000円 | 19,000円 | 28,000円 | 36,000円 |
学年 | 週1(4回) | 週2(8回) | 週3(12回) | 週4(16回) |
---|---|---|---|---|
小4〜6 | 12,000円 | 23,000円 | 33,800円 | 45,000円 |
中1〜3 | 15,000円 | 28,500円 | 42,000円 | 54,000円 |